一般指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 買入 | 0% | 0 | 買入店舖的武器、裝甲或盾牌 | / |
| 賣出 | 0% | 0 | 買出手上的武器、裝甲或盾牌 | / |
| 換兵 | -10% | 0 | 轉換自身兵種 | 只要達到兵種要求即可 |
| 移動 | -20% | 0 | 由本建物移往位置到附近一格的建物 | / |
| 偷錢 | -50% | 0 | 同一位置時,向玩家或NPC偷取金子 | 雙方防御及迴避 |
| 搶劫 | -50% | 0 | 同一位置時,向玩家或NPC偷取物品 | 雙方攻擊及迴避 |
| 襲擊 | -50% | 0 | 同一位置時,向玩家或NPC發動襲擊,扣除對方健康 | 雙方攻擊及防御 |
| 招降 | -60% | 0 | 同一位置時,向NPC或玩家的部下招降,若滿額則無法招降 | 己方及NPC或玩家部下的人緣、名聲及福份,另加招降金子 |
睡覺 | 40% | 0 | 恢復健康,滿值100% | 一旦使用本指令,則今回合結束 |
| | | | |
學堂指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 練武 | -25% | -50 | 武力+1 | 武力相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同練武,各+0.5點。 |
| 舉重 | -25% | -50 | 體魄+1 | 體魄相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同舉重,各+0.5點。 |
| 擊球 | -25% | -50 | 反應+1 | 反應相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同擊球,各+0.5點。 |
跑步 | -25% | -50 | 速度+1 | 速度相近(高-低=<2)的玩家同一指令共同跑步,各+0.5點。 |
| | | | |
建物指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 見聞 | -10% | 0 | 見聞+5%或以上、獲得情報 | 見聞度 = (人緣+名聲+福氣)/3 |
| 搜尋 | -10% | 0 | 搜尋金子、物品 | 金子 = (1+見聞度)*((人緣+名聲+福氣)/3) |
| 巡邏 | -15% | 0 | 視察軍中情況,提升士氣,滿值200% | 士氣 = (武力+速度)/2 |
| 站崗 | -15% | 0 | 駐警哨崗,視察軍外情況,提升警戒,滿值200% | 警戒 = ( 體魄+反應)/2 |
| 探查 | -20% | 0 | 到軍營外面探查情況 | 遭遇事件,好壞視乎福氣 |
| 諜報 | -20% | 0 | 向建物或NPC獲取資訊 | 收集情報,詳略視乎人緣 |
| 徵稅 | -20% | 0 | 向大清帝國平民納稅,然後給予兵營金庫 | 金子 = 名聲*5 |
| 號角 | -25% | 0 | 向建物吹響號角,影響士氣 | 士氣 = (人緣+福氣)/2 |
| 流言 | -25% | 0 | 向建物發佈流言,影響警戒 | 警戒 = (人緣+名聲)/2 |
掠奪 | -25% | 0 | 向建物掠奪金子,據為己有 | 金子 = (名聲+福氣)/2 |
| | | | |
| 健康滿值100% | | |
醫院指令 | 健康 | 金子 | | |
| 服藥 | 20% | -10 | | |
| 住院 | 40% | -20 | | |
急救 | 60% | -30 | | |
| | | | |
| NPC成為部下後,該名部下是無法執行指令、裝備物品、不受建物士氣及警戒影響,但兵種相剋會生效,而且只會在襲擊時協助。 |
領兵指令 | 健康 | 金子 | 功能 | 成效取決於 |
| 獎賞 | 0% | 0 | 每1金子提高部下1%忠誠 | / |
| 辭退 | 0% | 0 | 流放其中一名的部下 | 該名部下從此消聲匿跡,不能再次登用 |
| 療傷 | 0% | 0 | 減少自己的健康度,相應增加一名部下的健康度 | / |
休息 | 0% | 0 | 其中一名部下休息,健康度增加40%。 | 發動本功能後,該名部下在下一個回合便無法出現協助。
|